自吸泵_上海万经泵业制造有限公司
 
网站首页 公司简介 产品展示 新闻中心 应用领域 客户服务 售后服务 诚邀加盟 联系我们
 
ZW型系列无堵塞自吸式排污泵
 
ZW型自吸式无堵塞排污泵
 
ZW型自吸式排污泵
 
ZWPB型系列防爆排污不锈钢自吸泵
 
ZX型系列自吸离心泵
 
ZX型系列离心式清水自吸泵
 
ZX型卧式自吸离心泵
 
ZXP型系列耐腐蚀不锈钢自吸泵
 
ZS型系列卧式玻璃钢自吸泵
 
ZCQ型系列磁力式自吸泵
 
ZCQ型系列磁力式不锈钢自吸泵
 
ZCQF型系列四氟耐腐蚀自吸泵
 
ZCQ-F型系列磁力式氟塑料自吸泵
 
CQB-F型系列磁力式氟塑料自吸泵
 
FZB型系列氟塑料自吸泵
 
FPZ型系列自吸式塑料离心泵
 
QBY型系列自吸式气动电动隔膜泵
 
DBY型系列自吸式电动电动隔膜泵
 
ZBF型系列自吸离心泵
 
FZB型系列氟塑料自吸泵
 
WFB型系列无密封自控自吸泵
 
JMZ型系列不锈钢自吸泵
 
FMZ型系列移动不锈钢自吸泵
 
CYZ-A型系列离心式自吸油泵
 
电 话: 021-59775595
  021-59775535
传 真: 021-60911446
邮 编: 201705
邮 箱: bengfawj@163.com
网 址:

http://www.kopump.com/

自吸泵售后服务|自吸泵技术支持
   

自吸泵性能参数表

   

型号 流量Q 扬程(m) 吸程(m) 转速n(r/min) 自吸性能(min/5m) 功率(KW)
(m3/h) (L/S) 轴功率 电机功率
25ZX3.2-20 3.2 0.9 20 6.5 2900 1.9 0.46 0.75
25ZX3.2-32 3.2 0.9 32 6.5 2900 1.8 0.8 1.1
40ZX6.3-20 6.3 1.8 20 6.5 2900 1.9 0.87 11
40ZX10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX15-12 15 4.2 12 6.5 2900 2.4 1.1 1.5
50ZX18-20 18 5 20 6.5 2900 1.9 1.8 2.2
50ZX12.5-32 12.5 3.5 32 6.5 2900 1.5 2.1 3
50ZX20-30 20 5.6 30 6.5 2900 1.5 2.6 4
50ZX14-35 14 3.9 35 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX12.5-50 12.5 3.5 50 6.5 2900 1.4 4.3 5.5
50ZX15-60 15 4.2 60 6.5 2900 1.3 6.2 7.5
50ZX20-75 20 5.6 75 6.5 2900 1.3 9.8 11
65ZX30-15 30 8.3 15 6.5 2900 2 1.9 3
65ZX25-32 25 6.9 32 6 2900 1.5 4.4 5.5
80ZX35-13 35 9.7 13 6 2900 3.4 1.9 3
80ZX43-17 43 12 17 6 2900 1.8 3.1 4
80ZX40-22 40 11.1 22 6 2900 1.9 4.4 5.5
80ZX50-25 50 13.9 25 6 2900 1.5 5.2 7.5
80ZX50-32 50 13.9 32 6 2900 1.5 6.8 7.5
80ZX60-55 60 16.7 55 6 2900 1.5 15 18.5
80ZX60-70 60 16.7 70 6 2900 1.2 20.1 22
100ZX100-20 100 27.8 20 6 2900 1.8 7.8 11
100ZX100-40 100 27.8 40 6 2900 1.8 16.3 22
100ZX100-65 100 27.8 65 6 2900 1.8 27.7 30
100ZX70-75 70 19.4 75 6 2900 1.8 24.2 30
150ZX170-55 170 47.2 55 5 2900 1.8 39.2 45
150ZX170-65 170 47.2 65 5 2900 1.3 46.3 55
150ZX160-80 160 44.4 80 5 2900 1.2 53.6 55
200ZX400-32 400 111.1 32 5 1450 2 52.1 55
200ZX280-63 280 77.8 63 5 1450 1.5 73.9 90
200ZX350-65 350 97.2 65 5 1450 1.5 97.2 110
250ZX550-32 550 152.8 32 5 1450 2 72.3 75
250ZX400-50 400 111.1 50 5 1450 2 80 90
250ZX450-55 450 125 55 5 1450 2 102.1 110
250ZX400-75 400 111.1 75 5 1450 1.5 125.6 132
300ZX600-32 600 166.7 32 5 1450 2 79.2 90
300ZX500-50 500 138.9 50 5 1450 2 104.6 110
300ZX550-55 550 152.8 55 5 1450 2 117.6 132

 适应范围

    流 量:3.2~550m3/h

    扬 程:12~80m

    电机功率:0.75~132kw

    口 径:25~300mm

    吸 程:5~6.5m

ZW无堵塞自吸排污泵性能参数

  

型号 流量Q
(m3/h)
扬程
(m)
电机功率
(KW)
转速
(r/min)
25ZW8-15 8 15 1.5 2900
32ZW10-20 10 20 2.2 2900
32ZW20-12 20 12 2.2 2900
40ZW20-12 20 12 2.2 2900
40ZW10-20 10 20 2.2 2900
40ZW15-30 15 30 3 2900
50ZW10-20 10 20 2.2 2900
50ZW20-12 20 12 2.2 2900
50ZW15-30 15 30 3 2900
65ZW30-18 30 18 4 1450
65ZW20-30 20 30 5.5 2900
65ZW15-30 15 30 3 2900
65ZW20-14 20 14 2.2 2900
65ZW25-40 25 40 7.5 2900
65ZW30-50 30 50 11 2900
80ZW40-16 40 16 4 1450
80ZW40-50 40 50 18.5 2900
80ZW65-25 65 25 7.5 2900
80ZW80-35 80 35 15 2900
80ZW50-60 50 60 22 2900
100ZW100-15 100 15 7.5 1450
100ZW80-20 80 20 7.5 1450
100ZW100-20 100 20 11 1450
100ZW100-30 100 30 22 2900
100ZW80-60 80 60 37 2900
100ZW80-80 80 80 45 2900
125ZW120-20 120 20 15 1450
125ZW200-15 200 15 15 1450
150ZW200-15 200 15 15 1450
150ZW250-25 250 25 45 2900
200ZW280-14 280 14 22 1450
200ZW300-18 300 18 37 1450
200ZW280-28 280 28 55 1450
250ZW420-20 420 20 55 1450
300ZW800-14 800 14 55 1450
 


友情链接 磁力泵 | 多级泵 | 离心泵 排污泵 | 自吸泵| 真空机组 | 电动隔膜泵
上海万经泵业制造有限公司 版权所有 | 联系我们 | 网站地图   

生产基地:上海市青浦区民兴工业园  地址:上海市青浦区华新镇叙中路叙南398号  电话:59775595 021-59775535  传真:021-60911446
Copyright(C) 2010-2011 上海万经泵业制造有限公司©版权所有